Biggest Travel Advisory Changes — Last 90 Days
Destinations ranked by the number of tracked changes across official advisories, civil-liberties indices, and safety scores in the last 90 days.
Last updated: · Live change feed: /updates
Top movers
| Rank | Destination | Total changes | Advisory | Freedom | Score | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | Guyana | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Central African Republic | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | Cameroon | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Nicaragua | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Uganda | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Korea (Republic of) | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Rwanda | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Turkey | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Dominica | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Marshall Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Yemen | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Jordan | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Russia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Spain | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Comoros | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | Niger | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | Mozambique | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Turkmenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Moldova | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Suriname | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | French Guiana | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 50 | Eswatini | 2 | 1 | 0 | 1 |
Cite this data
Vardekort, Biggest Travel Advisory Changes — Last 90 Days, https://vardekort.co.uk/rankings/movers (accessed 2026-04-09).
Table id #vardekort-biggest-movers-90d. See the press room for asset packs and contact.