Global Travel Safety Index 2026
A single 0–100 Travel Confidence Score (TCS) for 220 destinations, built from official government travel advisories and international datasets. Updated daily.
Last updated: · Methodology: /methodology
Full ranking (220 destinations)
| Rank | Destination | TCS (0–100) | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 24 | Very safe |
| 2 | Denmark | 23 | Very safe |
| 3 | Finland | 23 | Very safe |
| 4 | Japan | 23 | Very safe |
| 5 | Norway | 23 | Very safe |
| 6 | Spain | 23 | Very safe |
| 7 | Switzerland | 23 | Very safe |
| 8 | Taiwan | 23 | Insufficient data |
| 9 | Australia | 22 | Very safe |
| 10 | Austria | 22 | Very safe |
| 11 | Faroe Islands | 22 | Very safe |
| 12 | France | 22 | Very safe |
| 13 | Germany | 22 | Very safe |
| 14 | Greenland | 22 | Very safe |
| 15 | Iceland | 22 | Very safe |
| 16 | Ireland | 22 | Very safe |
| 17 | Italy | 22 | Very safe |
| 18 | Korea (Republic of) | 22 | Very safe |
| 19 | Liechtenstein | 22 | Insufficient data |
| 20 | Netherlands | 22 | Very safe |
| 21 | Portugal | 22 | Very safe |
| 22 | Slovenia | 22 | Very safe |
| 23 | Sweden | 22 | Very safe |
| 24 | Anguilla | 21 | Very safe |
| 25 | Belgium | 21 | Very safe |
| 26 | British Virgin Islands | 21 | Very safe |
| 27 | Canada | 21 | Very safe |
| 28 | Czechia | 21 | Very safe |
| 29 | Greece | 21 | Safe |
| 30 | Guadeloupe | 21 | Very safe |
| 31 | Luxembourg | 21 | Very safe |
| 32 | Malta | 21 | Very safe |
| 33 | Martinique | 21 | Very safe |
| 34 | Saint Barthélemy | 21 | Very safe |
| 35 | Saint Martin | 21 | Very safe |
| 36 | Saint Pierre and Miquelon | 21 | Very safe |
| 37 | San Marino | 21 | Very safe |
| 38 | Vatican City | 21 | Very safe |
| 39 | Andorra | 20 | Very safe |
| 40 | Bermuda | 20 | Safe |
| 41 | Cayman Islands | 20 | Safe |
| 42 | Croatia | 20 | Safe |
| 43 | Cyprus | 20 | Reconsider travel |
| 44 | Estonia | 20 | Safe |
| 45 | French Guiana | 20 | Very safe |
| 46 | French Polynesia | 20 | Very safe |
| 47 | Gibraltar | 20 | Safe |
| 48 | Guernsey | 20 | Safe |
| 49 | Isle of Man | 20 | Safe |
| 50 | Jersey | 20 | Safe |
| 51 | Monaco | 20 | Insufficient data |
| 52 | New Caledonia | 20 | Reconsider travel |
| 53 | Poland | 20 | Safe |
| 54 | Singapore | 20 | Safe |
| 55 | United Kingdom | 20 | Safe |
| 56 | Wallis and Futuna | 20 | Very safe |
| 57 | Argentina | 19 | Safe |
| 58 | Barbados | 19 | Safe |
| 59 | Chile | 19 | Safe |
| 60 | Falkland Islands | 19 | Safe |
| 61 | Hungary | 19 | Safe |
| 62 | Israel | 19 | Safe |
| 63 | Malaysia | 19 | Safe |
| 64 | Mayotte | 19 | Very safe |
| 65 | Réunion | 19 | Very safe |
| 66 | United Arab Emirates | 19 | Reconsider travel |
| 67 | United States | 19 | Safe |
| 68 | Bahamas | 18 | Safe |
| 69 | Bhutan | 18 | Safe |
| 70 | Brunei | 18 | Safe |
| 71 | Bulgaria | 18 | Safe |
| 72 | Costa Rica | 18 | Safe |
| 73 | Fiji | 18 | Safe |
| 74 | Georgia | 18 | Safe |
| 75 | Kosovo | 18 | Insufficient data |
| 76 | Latvia | 18 | Safe |
| 77 | Lithuania | 18 | Safe |
| 78 | Marshall Islands | 18 | Safe |
| 79 | Mauritius | 18 | Safe |
| 80 | Montenegro | 18 | Safe |
| 81 | Palau | 18 | Safe |
| 82 | Qatar | 18 | Reconsider travel |
| 83 | Romania | 18 | Safe |
| 84 | Seychelles | 18 | Safe |
| 85 | Slovakia | 18 | Safe |
| 86 | Tonga | 18 | Safe |
| 87 | Uruguay | 18 | Safe |
| 88 | Albania | 17 | Safe |
| 89 | Antigua and Barbuda | 17 | Safe |
| 90 | Cabo Verde | 17 | Safe |
| 91 | Maldives | 17 | Partly safe |
| 92 | North Macedonia | 17 | Safe |
| 93 | Oman | 17 | Reconsider travel |
| 94 | Saint Kitts and Nevis | 17 | Safe |
| 95 | Saint Vincent and the Grenadines | 17 | Safe |
| 96 | Sri Lanka | 17 | Partly safe |
| 97 | Turks and Caicos Islands | 17 | Safe |
| 98 | Tuvalu | 17 | Safe |
| 99 | Vietnam | 17 | Partly safe |
| 100 | Armenia | 16 | Partly safe |
| 101 | Bahrain | 16 | Reconsider travel |
| 102 | Belize | 16 | Partly safe |
| 103 | Brazil | 16 | Partly safe |
| 104 | China | 16 | Partly safe |
| 105 | Ghana | 16 | Partly safe |
| 106 | Grenada | 16 | Partly safe |
| 107 | Indonesia | 16 | Partly safe |
| 108 | Jordan | 16 | Reconsider travel |
| 109 | Kiribati | 16 | Partly safe |
| 110 | Kuwait | 16 | Reconsider travel |
| 111 | Micronesia (Federated States of) | 16 | Safe |
| 112 | Morocco | 16 | Partly safe |
| 113 | Nauru | 16 | Safe |
| 114 | Saint Lucia | 16 | Partly safe |
| 115 | Samoa | 16 | Partly safe |
| 116 | Sao Tome and Principe | 16 | Partly safe |
| 117 | Serbia | 16 | Partly safe |
| 118 | Thailand | 16 | Partly safe |
| 119 | Trinidad and Tobago | 16 | Reconsider travel |
| 120 | Bolivia | 15 | Partly safe |
| 121 | Bosnia and Herzegovina | 15 | Partly safe |
| 122 | Botswana | 15 | Partly safe |
| 123 | Colombia | 15 | Reconsider travel |
| 124 | Cuba | 15 | Partly safe |
| 125 | Dominica | 15 | Partly safe |
| 126 | Dominican Republic | 15 | Partly safe |
| 127 | Guyana | 15 | Reconsider travel |
| 128 | Jamaica | 15 | Partly safe |
| 129 | Kazakhstan | 15 | Partly safe |
| 130 | Kyrgyzstan | 15 | Partly safe |
| 131 | Mongolia | 15 | Partly safe |
| 132 | Namibia | 15 | Partly safe |
| 133 | Nepal | 15 | Partly safe |
| 134 | Palestine | 15 | Insufficient data |
| 135 | Panama | 15 | Partly safe |
| 136 | Peru | 15 | Partly safe |
| 137 | Philippines | 15 | Partly safe |
| 138 | Senegal | 15 | Partly safe |
| 139 | Suriname | 15 | Partly safe |
| 140 | Turkey | 15 | Partly safe |
| 141 | Uzbekistan | 15 | Partly safe |
| 142 | Vanuatu | 15 | Partly safe |
| 143 | Cambodia | 14 | Partly safe |
| 144 | El Salvador | 14 | Partly safe |
| 145 | India | 14 | Partly safe |
| 146 | Malawi | 14 | Partly safe |
| 147 | Mexico | 14 | Reconsider travel |
| 148 | Moldova | 14 | Partly safe |
| 149 | Paraguay | 14 | Partly safe |
| 150 | Rwanda | 14 | Partly safe |
| 151 | South Africa | 14 | Partly safe |
| 152 | Timor-Leste | 14 | Partly safe |
| 153 | Tunisia | 14 | Partly safe |
| 154 | Zambia | 14 | Partly safe |
| 155 | Algeria | 13 | Partly safe |
| 156 | Belarus | 13 | Do not travel |
| 157 | Benin | 13 | Partly safe |
| 158 | Comoros | 13 | Partly safe |
| 159 | Ecuador | 13 | Reconsider travel |
| 160 | Egypt | 13 | Partly safe |
| 161 | Gambia | 13 | Partly safe |
| 162 | Kenya | 13 | Reconsider travel |
| 163 | Laos | 13 | Reconsider travel |
| 164 | Lebanon | 13 | Do not travel |
| 165 | Saudi Arabia | 13 | Reconsider travel |
| 166 | Solomon Islands | 13 | Partly safe |
| 167 | Tanzania | 13 | Reconsider travel |
| 168 | Turkmenistan | 13 | Partly safe |
| 169 | Ukraine | 13 | Do not travel |
| 170 | Azerbaijan | 12 | Reconsider travel |
| 171 | Cote d'Ivoire | 12 | Partly safe |
| 172 | Eswatini | 12 | Reconsider travel |
| 173 | Gabon | 12 | Partly safe |
| 174 | Iran | 12 | Do not travel |
| 175 | Lesotho | 12 | Reconsider travel |
| 176 | Mozambique | 12 | Reconsider travel |
| 177 | Nicaragua | 12 | Reconsider travel |
| 178 | Tajikistan | 12 | Reconsider travel |
| 179 | Bangladesh | 11 | Reconsider travel |
| 180 | Guatemala | 11 | Reconsider travel |
| 181 | Madagascar | 11 | Reconsider travel |
| 182 | Papua New Guinea | 11 | Reconsider travel |
| 183 | Russia | 11 | Do not travel |
| 184 | Sierra Leone | 11 | Reconsider travel |
| 185 | Uganda | 11 | Reconsider travel |
| 186 | Zimbabwe | 11 | Reconsider travel |
| 187 | Angola | 10 | Reconsider travel |
| 188 | Cameroon | 10 | Reconsider travel |
| 189 | Djibouti | 10 | Reconsider travel |
| 190 | Equatorial Guinea | 10 | Reconsider travel |
| 191 | Honduras | 10 | Reconsider travel |
| 192 | Liberia | 10 | Reconsider travel |
| 193 | Mauritania | 10 | Reconsider travel |
| 194 | Myanmar | 10 | Reconsider travel |
| 195 | Pakistan | 10 | Reconsider travel |
| 196 | Togo | 10 | Reconsider travel |
| 197 | Burkina Faso | 9 | Do not travel |
| 198 | Ethiopia | 9 | Do not travel |
| 199 | Guinea | 9 | Reconsider travel |
| 200 | Guinea-Bissau | 9 | Reconsider travel |
| 201 | Nigeria | 9 | Reconsider travel |
| 202 | Venezuela | 9 | Reconsider travel |
| 203 | Congo | 8 | Reconsider travel |
| 204 | Eritrea | 8 | Reconsider travel |
| 205 | Iraq | 8 | Do not travel |
| 206 | Libya | 8 | Do not travel |
| 207 | Niger | 8 | Do not travel |
| 208 | Syria | 8 | Do not travel |
| 209 | Burundi | 7 | Reconsider travel |
| 210 | Korea (Democratic People's Republic of) | 7 | Insufficient data |
| 211 | Mali | 7 | Do not travel |
| 212 | Chad | 6 | Do not travel |
| 213 | Congo (Democratic Republic of the) | 6 | Do not travel |
| 214 | Haiti | 6 | Do not travel |
| 215 | Sudan | 6 | Do not travel |
| 216 | Afghanistan | 5 | Do not travel |
| 217 | Central African Republic | 5 | Do not travel |
| 218 | Somalia | 4 | Do not travel |
| 219 | South Sudan | 4 | Do not travel |
| 220 | Yemen | 4 | Do not travel |
Cite this ranking
Free to reference with attribution. Suggested citation:
Vardekort, Global Travel Safety Index 2026, https://vardekort.co.uk/rankings/safety (accessed 2026-04-09).
Embedding the table: the HTML table above has id #vardekort-safety-index-2026 — copy the markup directly, or link to this page.
Press & media
Journalists and researchers: see the press room for asset packs, one-liners, and contact.